类型数显电流测量仪表
测量范围AC 380V/220V
准确度0.5级
电源电压AC/DC 85V~264V
外形尺寸120X120,96X96,80X80,72X72
◆ 构造采用密集型设计 |
使用范围:
◇ 水泵、风机、空调、电梯、起重机、吊车、机床及其他设备的电动机故障保护
◇ 汽车、水处理以及各种大型工厂内的电动机故障保护
◇ 替代热继电器使用,具有保护精度高、动作灵敏度高的特点
EOCR-SS保护项目
保护项目 | 动作(跳闸)时间 |
过流 | O-TIME |
缺相 | O-TIME |
堵转 | O-TIME + D-TIME |
EOCR-SS技术参数
电流设定 | 规格 | 范围 | |||
05 | 0.5 ~ 6A | ||||
30 | 3.0 ~ 30A | ||||
60 | 5.0 ~ 60A | ||||
100~(过60A) | 外接CT工作 | ||||
时间设定 | 启动 | D-TIME | 0.2 ~ 30秒 | ||
跳闸 | O-TIME | 0.2 ~ 10秒 | |||
控制电压(50/60HZ) | 220 | 90 ~260VAC | |||
440 | 320 ~ 480VAC | ||||
继电器输出 | 形式 | 1-SPDT(1C) | |||
负载 | 3A / 250VAC 阻性 | ||||
状态 | 常态被激励 | ||||
时间-电流特性 | 定时限 | ||||
跳闸指示 | 2-LED | ||||
安装方式 | 35mm 导轨/配电板 | ||||
安装尺寸图:
线路图:
电动机缺相保护装置,三相电机过流保护器,电源继电器,掉相保护器,电机监控器

